BQC防爆电磁起动器
BQC 防爆电磁起动器 适用范围 1、1区、2区危场所。 2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。 3、*要求IIC 类时请注明。 BQC防爆电磁起动器 产品特点 1、铸铝合金外壳,表面喷塑。 2、内装交流接触器,自复位万能转换开关或按钮等。 3、可控制交流50Hz,380V,三
BQC防爆电磁起动器 产品特点
1、铸铝合金外壳,表面喷塑。
2、内装交流接触器,自复位万能转换开关或按钮等。
3、可控制交流50Hz,380V,三相异步电动机的直接起动停止,并具有过载和断相及失压保护。
4、钢管或电缆布线均可。
5、符合GB3836-2000,IEC60079 标准要求。
BQC防爆电磁起动器 主要技术参数
产品型号 | 额定电压(V) | 额定电流 (A) | 控制电机最大功率 (KW) | 防爆标志 | 继电器整定电流调节范围(A) | 防护等级 | 出线口螺纹 (G") | 电缆外径 (φ,mm) |
BQC53-12/□ | 380 | 12 | 5.5 | Exde II BT6 *Exde IIC T6 | 0.25~0.40 2.5~4 4~6 17~25 23~32 30~40 37~50 48~65 55~70 63~80 80~95 | IP54 | 1 | 12~17 |
BQC53-16/□ | 16 | 7.5 | ||||||
BQC53-25/□ | 25 | 11 | ||||||
BQC53-32/□ | 32 | 15 | 11/4 | 13~26 | ||||
BQC53-40/□ | 40 | 18.5 | ||||||
BQC53-50/□ | 50 | 22 | ||||||
BQC53-63/□ | 63 | 30 | 11/2 | 17~30 | ||||
BQC53-80/□ | 80 | 37 | ||||||
BQC53-95/□ | 95 | 45 | 1 | 12~17 | ||||
BQC53-12/□N | 12 | 5.5 | ||||||
BQC53-16/□N | 16 | 7.5 | ||||||
BQC53-25/□N | 25 | 11 | 11/4 | 13~23 | ||||
BQC53-32/□N | 32 | 15 | ||||||
BQC53-40/□N | 40 | 18.5 |
BQC防爆电磁起动器 外形举例